升降機  |  自動梯  |  製造商‧保用者

其它資料  |  關於本網  |  連結區  |  討論區

free website stats program
位置:主頁 --> 討論區
返回列表 發帖

重慶環球金融中心電梯分布

本帖最後由 kevinip 於 2017-2-2 18:42 編輯

重慶環球金融中心已於2014年落成, 共有41部電梯, 它的製造商是迅達及Otis, 服務樓層分佈如下:

  • L1-L4 (4部來往25/F, 27-34/F之辦公電梯): 1, 25, 27-34
  • L5-L7 (3部來往11-17/F之辦公電梯): 1, 11-17
  • L8-L10 (3部來往18-24/F之辦公電梯): 1, 18-24
  • L11-L13 (3部來往35/F轉換層之辦公電梯): 1, 35
  • L14-L16 (3部來往49/F轉換層之辦公電梯): 1, 49
  • L17-L18 (2部消防及服務電梯): B6-B2, LG, 1-73
  • L19-L20 (2部來往49/F轉換層及會所電梯): 1, 49, 70
  • L21-L23 (3部來往35-40/F之辦公電梯): 35-40
  • L24-L26 (3部來往42-48/F之辦公電梯): 35, 42-48
  • L27-L30 (4部來往50-57/F之辦公電梯): 49-54, 56, 57
  • L31-L33 (3部來往58-64/F之辦公電梯): 49, 58-64
  • L34-L36 (3部來往66-70/F之辦公電梯): 49, 66-70
  • L37-L39 (2部購物中心電梯): B6-B2, LG, 1-8
  • L40-L41 (2部餐飲專用電梯): B4-B2, 1, 5-8
  • L42-L43 (2部餐飲專用電梯): B3-B2, 1, 5-8
  • L44 (1部餐飲專用之服務電梯): B2, 5-8

返回列表